Az AXA Bank lekötött Betét
2 hónapos időszakra | 3 hónapos időszakra | 6 hónapos időszakra |
100.000 – 499.999 Ft | ||
5,95% kamat | 5,80% kamat | 5,60% kamat |
5,95% EBKM | 5,80% EBKM | 5,60% EBKM |
500.000 – 4.999.999 Ft | ||
6,75% kamat | 6,00% kamat | 6,00% kamat |
6,75% EBKM | 6,00% EBKM | 6,00% EBKM |
5.000.000 – 49.999.999 Ft | ||
6,50% kamat | 6,00% kamat | 6,00% kamat |
6,50% EBKM | 6,00% EBKM | 6,00% EBKM |
Kiemelt ajánlatok iBanq2 internetbankon keresztül történő betétlekötés esetén, 2013. március 25-től, 2013. március 19-ét követően elhelyezett új megtakarításra érvényesek. |